ABITI
Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Petto (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Vita (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Petto (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Vita (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Fianchi (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
CALZE E LEGGINGS
Taglia | S/M | M/L |
Altezza (cm) | 160-170 | 165-180 |
Peso (Kg) | 45-65 | 55-80 |
Fianchi (cm) | 94 – 98 | 98 – 104 |
BIKINI
Taglia | S | M | L |
Seno (cm) | 85 2/3 |
90 3/4 |
95 4/5 |
Vita (cm) | 95 38/42 |
100 42/44 |
105 44/46 |
COME MISURARE
* Le misure indicate nella guida alle taglie fanno riferimento alle misure del corpo e non agli abiti.